Preise
Kosten der vollstationären Pflege
Das monatliche Heimentgelt setzt sich aus dem Entgelt für Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionsleistungen zusammen. Entsprechend der individuellen Pflegegrade zahlt die Pflegekasse einen Betrag
zwischen 125,00 € und 2.005,00 € zu den Pflegekosten dazu.
Wenn das eigene Einkommen nicht ausreichend, ist ein Eigenanteil zu zahlen. Hier haben Sie die Möglichkeit beim Landkreis Schaumburg einen Antrag auf Hilfe zur Pflege zu stellen.
Vollstationäre Pflege
Einzelzimmer mit Bad/WC:
Pflege- grade |
Hotel- kosten |
Pflege- kosten |
Investitions- kosten |
Gesamtkosten pro Tag |
monatlich 30,42 Tage |
Zuzahlung der Pflegekasse |
monatlich zu zahlender Betrag |
1 | 17,99 € | 27,61 € | 19,90 € | 65,50 € | 1.992,51 € | -125,00 € | 1.867,51 € |
2 | 17,99 € | 35,39 € | 19,90 € | 73,28 € | 2.229,17 € | -770,00 € | 1.459,17 € |
3 | 17,99 € | 51,57 € | 19,90 € | 89,46 € | 2.721,37 € | -1.262,00 € | 1.459,37 € |
4 | 17,99 € | 68,43 € | 19,90 € | 106,32 € | 3.234,25 € | -1.775,00 € | 1.459,25 € |
5 | 17,99 € | 75,99 € | 19,90 € | 113,88 € | 3.464,22 € | -2.005,00 € | 1.459,22 € |
Einzelzimmer mit zwischenliegendem Bad/WC
Pflege- grade |
Hotel- kosten |
Pflege- kosten |
Investitions- kosten |
Gesamtkosten pro Tag |
monatlich 30,42 Tage |
Zuzahlung der Pflegekasse |
monatlich zu zahlender Betrag |
1 | 17,99 € | 27,61 € | 17,72 € | 63,32 € | 1.926,19 € | -125,00 € | 1.801,19 € |
2 | 17,99 € | 35,39 € | 17,72 € | 71,10 € | 2.162,86 € | -770,00 € | 1.392,86 € |
3 | 17,99 € | 51,57 € | 17,72 € | 87,28 € | 2.655,05 € | -1.262,00 € | 1.393,05 € |
4 | 17,99 € | 68,43 € | 17,72 € | 104,14 € | 3.167,93 € | -1.775,00 € | 1.392,93 € |
5 | 17,99 € | 75,99 € | 17,72 € | 111,70 € | 3.397,91 € | -2.005,00 € | 1.392,91 € |
Kosten der Kurzzeitpflege setzten sich zusammen, aus:
- Entgelt für Pflegeleistungen
- Entgelt für Unterkunft und Verpflegung (Hotelkosten)
- Entgelt für Investitionskosten
Pro Tag wäre dann
ein Kostensatz von 37,89 € im Einzelzimmer mit eigenem Bad
ein Kostensatz von 34,73 € im Einzelzimmer mit zwischenliegendem Bad
zu zahlen (Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5)
Im Pflegegrad 3 kann ein Eigenanteil zu den Pflegekosten nötig sein, wenn 23 Tage Kurzzeitpflege überschritten werden und somit die maximale Zuzahlung der Pflegekasse nicht mehr kostendeckend ist.